MOOC Introducción a la Gestión de Proyectos | Universitat Politècnica de València UPV
4.0
(1)
24 learners
What you'll learn
This course includes
- 5 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 42 lessons • 5 hours of video
MOOC Introducción a la Gestión de Proyectos | Universitat Politècnica de València UPV
42 lessons
• 5 hours
MOOC Introducción a la Gestión de Proyectos | Universitat Politècnica de València UPV
42 lessons
• 5 hours
- Estructura de desglose del trabajo (EDT) | | UPV07:32
- Presentacion 2 | | UPV04:22
- Importancia de la información en gestión de proyectos | | UPV07:07
- Metodologías y estándares de gestión de proyectos | | UPV08:17
- Diferencias en los mapas de procesos entre versiones del PMBOK | | UPV06:11
- Proyectos, programas y portafolios | | UPV06:58
- PMBOK'S: Guías de gestión de proyectos del PMI | | UPV08:36
- Código Ético del PMI | | UPV06:39
- Conceptos básicos de gestión de proyectos | | UPV04:50
- Organización | | UPV04:52
- El Plan del Proyecto | | UPV04:56
- Procesos de Gestión de Proyectos | | UPV07:52
- Planificar el Alcance del Proyecto | | UPV05:53
- Planificar el Cronograma del Proyecto | | UPV04:16
- Planificar el Presupuesto del Proyecto | | UPV04:53
- Gestión del Valor Ganado (EVM) | | UPV05:47
- Análisis del Estado de un Proyecto | | UPV05:39
- Definir las tareas | 1/5 | UPV04:03
- Secuenciar tareas | 2/5 | UPV07:55
- Estimar los recursos de las tareas | 3/5 | UPV04:02
- Estimar la duración de las tareas | 4/5 | UPV03:38
- Desarrollar el cronograma | 5/5 | UPV03:32
- Hitos y Tareas | | UPV04:35
- Vincular Tareas | | UPV05:40
- Adelantos y Atrasos entre Tareas | | UPV04:48
- Restricciones en las Fechas | | UPV06:03
- Calendario Laboral | | UPV06:16
- Definicion de riesgo | 2/10 | UPV10:02
- Procesos de gestion del riesgo | 3/10 | UPV07:27
- Planificar la gestion de los riesgos | 4/10 | UPV09:02
- Identificacion de riesgos | 5/10 | UPV08:31
- Analisis cualitativo de riesgos | 6/10 | UPV09:00
- Realizar el analisis cuantitativo de los riesgos | 8/10 | UPV10:03
- Planificar la respuesta a los riesgos | 9/10 | UPV09:17
- Controlar los riesgos | 10/10 | UPV09:44
- Ejemplo de gestion de riesgos. | 7/10 | UPV26:39
- Nuevas tendencias en la dirección de proyectos | | UPV03:09
- Contexto Economico y Social en Gestión de Proyectos | | UPV08:56
- Nuevas tecnologías y gestión de proyectos | | UPV07:13
- Metodologías Híbridas de Gestión de Proyectos | | UPV07:58
- PMBOK 7 | | UPV10:38
- Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión de Riesgos | | UPV08:03
