NATA CURSOS - CONTABILIDADE
5.0
(0)
8 learners
What you'll learn
This course includes
- 17.5 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 26 lessons • 17.5 hours of video
NATA CURSOS - CONTABILIDADE
26 lessons
• 17.5 hours
NATA CURSOS - CONTABILIDADE
26 lessons
• 17.5 hours
- Contabilidade Geral Básica | Aula 01 | Parte 01 | Loberto Sasaki25:27
- Contabilidade Geral Básica | Aula 01 | Parte 02 | Loberto Sasaki25:36
- Contabilidade Geral Básica | Aula 01 | Parte 03 | Loberto Sasaki36:40
- Contabilidade Geral Básica | Aula 01 | Parte 04 | Loberto Sasaki36:45
- Contabilidade Geral Básica | Aula 02 | Parte 01 | Loberto Sasaki39:20
- Contabilidade Geral Básica | Aula 02 | Parte 02 | Loberto Sasaki40:23
- Contabilidade Geral Básica | Aula 03 | Parte 01 | Loberto Sasaki39:51
- Contabilidade Geral Básica | Aula 03 | Parte 02 | Loberto Sasaki40:28
- Contabilidade Geral Básica | Aula 02 | Parte 03 | Loberto Sasaki40:08
- Contabilidade Geral Básica | Aula 03 | Parte 03 | Loberto Sasaki39:45
- Contabilidade Geral Básica | Aula 02 | Parte 04 | Loberto Sasaki40:03
- Contabilidade Geral Básica | Aula 03 | Parte 04 | Loberto Sasaki40:58
- Volume Introdutório | Aula 01 | Parte 0145:26
- Volume Introdutório | Aula 01 | Parte 02 (Final)44:57
- ESAF | Questões de Contabilidade | Loberto Sasaki03:24:09
- Aula 01 | Completa | Cebraspe (CESPE) | Questões de Provas | Contabilidade Geral | Loberto Sasaki02:00:59
- Volume 2: Operações Financeiras e Participações Societárias15:11
- Volume 3: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes13:56
- Volume 5: S/A, Introdução às Demonstrações Financeiras, Impairment, Depreciação, Leasing15:28
- Volume 4: Pessoal, INSS, FGTS, ISS, PIS, Cofins e INSS sobre Receita14:52
- Volume 6: Demonstrações do Resultado do Exercício, Imposto de Renda e Matérias Correlatas19:26
- Análise das Demonstrações Contábeis | Aula 01 | Parte 01 | Loberto Sasaki26:23
- Análise das Demonstrações Contábeis | Aula 01 | Parte 02 | Loberto Sasaki26:23
- Análise das Demonstrações Contábeis | Aula 01 | Parte 03 | Loberto Sasaki [Última parte]26:10
- Volume 7: Balanço Patrimonial, Reservas, Dividendos e matérias correlatas20:27
- Volume 8: Demonstrações Financeiras Auxiliares21:11
