MICROECONOMÍA
4.0
(1)
10 learners
What you'll learn
This course includes
- 1.5 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 44 lessons • 1.5 hours of video
MICROECONOMÍA
44 lessons
• 1.5 hours
MICROECONOMÍA
44 lessons
• 1.5 hours
- Curva de demanda | Cap. 1 - Microeconomía 01:47
- Desplazamiento curva de demanda | Cap. 2 - Microeconomía 02:18
- Curva de oferta | Cap. 3 - Microeconomía 01:56
- Desplazamiento curva de oferta | Cap. 4 - Microeconomía 02:01
- Equilibrio de mercado | Cap. 5 - Microeconomía 02:04
- Elasticidad de la demanda | Cap. 6 - Microeconomía 02:23
- Cómo calcular la elasticidad | Cap. 7 - Microeconomía 02:46
- Precio máximo de mercado | Cap. 8 - Microeconomía 02:13
- Precio mínimo de mercado | Cap. 9 - Microeconomía 01:57
- Impuesto sobre los vendedores | Cap. 10 - Microeconomía 01:56
- Excedente del consumidor | Cap. 11 - Microeconomía 02:53
- Excedente del productor | Cap. 12 - Microeconomía 02:34
- Externalidades positivas y negativas | Cap. 13 - Microeconomía 04:17
- Impuestos correctivos y mercado de permisos | Cap. 14 - Microeconomía 02:54
- Función de producción, costos fijos y variables | Cap. 15 - Microeconomía 03:40
- Costo marginal, costo total promedio | Cap. 16 - Microeconomía 03:36
- Competencia perfecta, ingreso promedio e ingreso marginal | Cap. 17 - Microeconomía 03:07
- Competencia perfecta, maximización de beneficios | Cap. 18 - Microeconomía 02:14
- ¿Por qué surgen los monopolios? | Cap. 19 - Microeconomía 02:23
- Monopolio | Cap. 20 - Microeconomía 03:56
- Costo social del monopolio | Cap. 21 - Microeconomía 02:19
- Oligopolio | Cap. 22 - Microeconomía 04:19
- Teoría de juegos, el dilema del prisionero | Cap. 23 - Microeconomía 02:51
- Restricción presupuestaria | Cap. 24 - Microeconomía 03:16
- Curvas de indiferencia y sus propiedades | Cap. 25 - Microeconomía 03:59
- Bienes sustitutivos y complementarios perfectos | Cap. 26 - Microeconomía 02:41
- La utilidad del consumidor | Cap. 27 - Microeconomía 02:16
- Elección óptima del consumidor | Cap. 28 - Microeconomía 02:44
- Bienes normales y bienes inferiores | Cap. 29 - Microeconomía 02:12
- Efecto renta y efecto sustitución | Cap. 30 - Microeconomía 02:56
- ¿Cómo se obtiene la curva de demanda? | Cap. 31 - Microeconomía 01:53
- Estrategias dominantes, teoría de juegos | Cap. 32 - Microeconomía 02:32
- Equilibrio de Nash, teoría de juegos | Cap. 33 - Microeconomía 02:45
- Estrategias maximin, teoría de juegos | Cap. 34 - Microeconomía 01:41
- Juegos repetidos, teoría de juegos | Cap. 35 - Microeconomía 02:35
- Juegos consecutivos, teoría de juegos | Cap. 36 - Microeconomía 02:45
- Caja de Edgeworth | Cap. 37 - Microeconomía 02:48
- Asignaciones eficientes y curva de contrato | Cap. 38 - Microeconomía 02:27
- Equilibrio de mercado en la caja de Edgeworth | Cap. 39 - Microeconomía 02:18
- Información asimétrica. Riesgo moral | Cap. 40 - Microeconomía 02:30
- Información asimétrica. Selección adversa | Cap. 41 - Microeconomía 02:27
- ¿Por qué estudiar economía? - Introducción a la economía 01:48
- Los modelos económicos - Introducción a la economía 02:04
- Frontera de Posibilidades de Producción - Introducción a la economía 02:02
