MATEMÁTICA BÁSICA
5.0
(2)
14 learners
What you'll learn
This course includes
- 6.5 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 26 lessons • 6.5 hours of video
MATEMÁTICA BÁSICA
26 lessons
• 6.5 hours
MATEMÁTICA BÁSICA
26 lessons
• 6.5 hours
- Aula 01 – Expressões com números naturais | Matemática Alisson Marques 15:33
- Aula 02 – Expressões com números inteiros | Matemática Alisson Marques 15:29
- Aula 03 – Expressões com números racionais | Matemática Alisson Marques 33:09
- Aula 04 – Números decimais e dízimas | Matemática Alisson Marques 16:45
- Aula 05 – Potenciação | Matemática Alisson Marques 12:20
- Aula 06 – Divisão (critérios de divisibilidade) | Matemática Alisson Marques 13:44
- Aula 07 – Divisão com decimais | Matemática Alisson Marques 20:21
- Aula 08 – Radiciação | Matemática Alisson Marques 23:14
- Aula 09 – Operações com radicais | Matemática Alisson Marques 13:05
- Aula 10 – Notação científica | Matemática Alisson Marques 09:22
- Aula 11 – Transformação de unidades | Matemática Alisson Marques 19:56
- Aula 12 – Distributiva e colocar em evidência | Matemática Alisson Marques 14:42
- Aula 13 – Produtos notáveis | Matemática Alisson Marques 08:30
- Aula 14 – Equações do primeiro grau | Matemática Alisson Marques 12:36
- Aula 15 – Equações do segundo grau 1 | Matemática Alisson Marques 15:04
- Aula 16 – Equações do segundo grau 2 | Matemática Alisson Marques 09:07
- Aula 17 – Sistemas | Matemática Alisson Marques 15:26
- Aula 18 – Intervalos Reais | Matemática Alisson Marques 07:09
- Aula 19 – Conjuntos | Matemática Alisson Marques 20:47
- Aula 20 – Conjuntos Numéricos | Matemática Alisson Marques 18:11
- Aula 21 – Porcentagem | Matemática Alisson Marques 11:21
- Aula 22 – Funções | Matemática Alisson Marques 09:22
- Aula 23 – Plano cartesiano | Matemática Alisson Marques 07:26
- Aula 24 – ângulos | Matemática Alisson Marques 23:55
- Aula 25 – Triângulos | Matemática Alisson Marques 22:28
- Aula 26 – Teorema de Pitágoras | Matemática Alisson Marques 10:38
