Course Hive
Courses
Summaries
Continue with Google
or

Linear Algebra (Advance Course)

4.0 (1)
39 learners

What you'll learn

This course includes

  • 75.5 hours of video
  • Certificate of completion
  • Access on mobile and TV

Course content

1 modules • 89 lessons • 75.5 hours of video

Linear Algebra (Advance Course)

89 lessons • 75.5 hours
  • Lec. 1 | Vector Space - 1 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths 2.053:26
  • Lec. 2 | Vector Space - 2 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths 2.001:05:51
  • Lec. 3 | Vector Subspace & Examples - 1 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths01:01:06
  • Lec. 4 | Vector Subspace & Examples - 2 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths27:09
  • Lec. 5 | Vector Subspace & Examples - 3 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths47:41
  • Lec. 6 | Vector Subspace & Examples - 4 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths34:42
  • Lec. 7 | Vector Subspace & Examples - 5 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths01:00:06
  • Lec. 8 | Vector Subspace & Examples - 6 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths18:11
  • Lec. 8 | Vector Subspace & Examples - 6 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths01:06:46
  • Lec. 9 | Vector Subspace & Examples - 7 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths59:20
  • Lec. 10 | Vector Subspace & Examples - 8 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths01:06:11
  • Lec. 11 | Vector Subspace & Examples - 9 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths59:56
  • Lec. 12 | Algebra of subspaces - 1 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths03:26
  • Lec. 12 | Algebra of subspaces - 1 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths58:11
  • Lec. 13 | Algebra of subspaces - 2 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths51:56
  • Lec. 14 | Algebra of subspaces - 3 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths02:41
  • Lec. 15 | Algebra of subspaces - 4 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths51:56
  • Lec. 16 | Algebra of subspaces - 5 | Linear Algebra | IIT JAM | CSIR Net | Gate | Vivek Maths19:15
  • Lec. 17 | Linear Combination of vectors - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths35:36
  • Lec. 18 | Linear Combination of vectors - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:14:41
  • Lec. 19 | Linear Combination of vectors - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths31:00
  • Lec. 20 | LI & LD Vectors - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:09:20
  • Lec. 21 | LI & LD Vectors - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths47:01
  • Lec. 22 | LI & LD Vectors - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths41:50
  • Lec. 23 | LI & LD Vectors - 4 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths30:46
  • Lec. 24 | Basis of Vector Space - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:03:45
  • Lec. 25 | Basis & Dimensions - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths40:46
  • Lec. 26 | Basis & Dimensions - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths27:51
  • Lec. 27 | Basis & Dimensions - 4 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:18:40
  • Lec. 28 | Basis & Dimensions - 5 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths37:10
  • Lec. 29 | Basis & Dimensions - 6 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths58:21
  • Lec. 30 | Basis & Dimensions - 7 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths41:51
  • Lec. 31 | Basis & Dimensions - 8 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:21:31
  • Lec. 32 | Basis & Dimensions - 9 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths59:16
  • Lec. 33 | Basis & Dimensions - 10 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:07:21
  • Lec. 34 | Direct Sum of Subspaces - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths50:06
  • Lec. 35 | Direct Sum of Subspaces - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:04:56
  • Lec. 36 | Linear Transformation - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:10:01
  • Lec. 37 | Linear Transformation - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:11:35
  • Lec. 38 | Linear Transformation - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:20:56
  • Lec. 39 | Rank - Nullity Theorem - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths50:30
  • Lec. 40 | Rank - Nullity Theorem - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:00:05
  • Lec. 41 | Rank - Nullity Theorem - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths58:36
  • Lec. 42 | Rank - Nullity Theorem - 4 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths49:01
  • Lec. 43 | Rank - Nullity Theorem - 5 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:00:56
  • Lec. 44 | Algebra of Linear Trans. - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:12:50
  • Lec. 45 | Algebra of Linear Trans. - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths56:20
  • Lec. 46 | Matrix of Linear transformation | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths55:20
  • Lec. 47 | Change of Basis Matrix - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths27:16
  • Lec. 48 | Change of Basis Matrix - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths34:56
  • Lec. 49 | Matrix - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths56:55
  • Lec. 50 | Echelon Form - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths51:46
  • Lec. 51 | Echelon Form - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths33:15
  • Lec. 52 | Row Space & Column Space - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths50:01
  • Lec. 53 | Row Space & Column Space - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths50:45
  • Lec. 54 | System of Linear Equation - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:15:31
  • Lec. 55 | System of Linear Equation - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths58:02
  • Lec. 56 | System of Linear Equation - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:11:15
  • Lec. 57 | System of Linear Equation - 4 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:03:26
  • Lec. 58 | System of Linear Equation - 5 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths28:06
  • Lec. 59 | Invertible Matrix - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:03:05
  • Lec. 60 | Eigen Value & Eigen Vector - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths22:26
  • Lec. 61 | Eigen Value & Eigen Vector - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:12:35
  • Lec. 62 | Eigen Value & Eigen Vector - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths46:35
  • Lec. 63 | Eigen Value & Eigen Vector - 4 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths51:26
  • Lec. 64 | Characteristic polynomial - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths54:05
  • Lec. 65 | Characteristic polynomial - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:13:35
  • Lec. 66 | Characteristic polynomial - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths47:06
  • Lec. 67 | Characteristic polynomial - 4 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths47:15
  • Lec. 68 | Minimal polynomial - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths45:35
  • Lec. 69 | Minimal polynomial - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths20:26
  • Lec. 70 | Diagonalizable Operator - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths48:21
  • Lec. 71 | Diagonalizable Operator - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:13:22
  • Lec. 72 | Triangulizable Operator - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths41:55
  • Lec. 73 | Triangulizable Operator - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths37:51
  • Lec. 74 | Block Matrix - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths48:26
  • Lec. 75 | Jordan Canonical Forms - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:20:46
  • Lec. 76 | Jordan Canonical Forms - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:07:35
  • Lec. 77 | Jordan Canonical Forms - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths44:56
  • Lec. 78 | Quadratic Form - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths01:06:41
  • Lec. 79 | Quadratic Form - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths47:15
  • Lec. 80 | Quadratic Form - 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths50:45
  • Lec. 81 | Quadratic Form - 4 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths40:31
  • Lec. 82 | Inner Product Space - 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths41:15
  • Lec. 83 | Inner Product Space - 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths50:16
  • Lec. 84 | Gram Schmidt Orthogonalization- 1 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths55:56
  • Lec. 85 | Gram Schmidt Orthogonalization- 2 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths45:56
  • Lec. 86 | Gram Schmidt Orthogonalization- 3 | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths27:01
  • Lec. 87 | Quotient space (linear algebra) | Linear Algebra | IIT JAM| CSIR Net| Gate | Vivek Maths23:45

You may also be interested in

FAQs

Suggest a Youtube Course

Our catalog is built based on the recommendations and interests of students like you.

Course Hive
Download now and unlock unlimited audiobooks — 100% free
Explore Now