Foundations of Data Science in Tamil CS3352
5.0
(1)
13 learners
What you'll learn
This course includes
- 5.3 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 46 lessons • 5.3 hours of video
Foundations of Data Science in Tamil CS3352
46 lessons
• 5.3 hours
Foundations of Data Science in Tamil CS3352
46 lessons
• 5.3 hours
- Data Science in Tamil | CS3352 Foundation of Data Science in Tamil Benefits and Uses of Data Science 11:05
- Facets of Data in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | CS3352 12:55
- Data Science Process in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 1 | CS3352 in Tamil 18:45
- Data Preparation in Tamil | Cleansing, Integration and Transformation | Foundations of Data Science 06:14
- Data Mining in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 1 | CS3352 in Tamil 14:12
- Data Warehouse in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 1 | CS3352 in Tamil 12:31
- Types of Data in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 | CS3352 in Tamil 05:33
- Types of Variables in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 | CS3352 in Tamil 08:25
- Frequency Distribution in Tamil | Problem | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 | CS3352 04:34
- Histogram in Tamil | Relative Frequency in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 14:39
- Relative Frequency Distribution in Tamil | Procedure | Foundations of Data Science in Tamil CS3352 03:45
- Box Plot in Tamil | Problem | Foundations of Data Science in Tamil | CS3352 in Tamil | Unit 2 06:30
- Z Score in Tamil | Type 1 | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 | CS3352 in Tamil 05:35
- Z Score in Tamil | Type 2 | Foundations of Data Science in Tamil | CS3352 in Tamil | Unit 2 06:08
- Range in Tamil | Coefficient of Range in Tamil | All Types | Foundations of Data Science in Tamil 04:11
- Positive Skewness in Tamil Negative Skewness in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil Unit 2 03:53
- Median in Tamil | Type 1 | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 | CS3352 in Tamil 05:02
- Mode in Tamil | Type 1 | Foundations of Data Science in Tamil | CS3352 in Tamil | Unit 2 03:56
- Mean in Tamil | Median in Tamil | Mode in Tamil | Skewness in Tamil | Foundations of Data Science 08:05
- Variance in Tamil | Standard Deviation in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 25:37
- Normal Distribution in Tamil | Problem 1 | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 12:37
- Normal Distribution in Tamil | Problem 2 | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 07:24
- Normal Distribution in Tamil | Problem 3 | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 06:19
- Normal Distribution in Tamil | Problem 4 | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 2 06:52
- Correlation Coefficient in Tamil | Method 1|Foundations of Data Science in Tamil | Unit 3 | CS3352 06:51
- Correlation Coefficient in Tamil | Method 2 | Foundations of Data Science in Tamil | CS3352 in Tamil 03:51
- Rank Correlation Coefficient in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 3 | 02:59
- Regression Coefficient in Tamil | Regression Equation in Tamil Foundations of Data Science in Tamil 07:53
- Least Square Regression line in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 3 06:32
- Regression Analysis in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 3 | CS3352 in Tamil 05:22
- Standard Error of Estimate in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 3 CS3352 in Tamil 03:46
- Line Plot in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 5 | CS3352 in Tamil 03:02
- Scatter Plot in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 5 | CS3352 in Tamil 03:28
- Histogram Plot in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 5 | CS3352 in Tamil 02:52
- Legends in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 5 | CS3352 in Tamil 02:15
- Structured Array in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 4 | CS3352 in Tamil 02:25
- Boolean Logic in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 4 | CS3352 in Tamil 02:32
- Combining Datasets in Pandas in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 4 | CS3352 06:00
- Pivot Tables in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 4 | CS3352 in Tamil 03:13
- Aggregation and Grouping in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 4 | CS3352 in Tamil 06:48
- Hierarchical Indexing in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 4 | CS3352 in Tamil 06:10
- Missing Data in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 4 | CS3352 in Tamil 11:59
- Visualization with Seaborn in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 5 | CS3352 06:13
- Geographical Data with Basemap in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 5 | CS3352 06:33
- Subplots in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 5 | CS3352 in Tamil 03:18
- Colors in Matplotlib in Tamil | Foundations of Data Science in Tamil | Unit 5 | CS3352 in Tamil 03:44
