Estatística Aplicada
5.0
(2)
19 learners
What you'll learn
This course includes
- 8.5 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 73 lessons • 8.5 hours of video
Estatística Aplicada
73 lessons
• 8.5 hours
Estatística Aplicada
73 lessons
• 8.5 hours
- Aula 01 - Estatística Aplicada: Introdução à Estatística 04:06
- Aula 02 - Estatística Aplicada: Conjuntos de Dados 08:45
- Aula 03 - Estatística Aplicada: Ramos da Estatística 04:24
- Aula 04 - Estatística Aplicada: Tipos de Dados 05:25
- Aula 05 - Estatística Aplicada: Níveis de Mensuração 11:38
- Aula 06 - Estatística Aplicada: Planejamento e Coleta de Dados 08:22
- Aula 07 - Estatística Aplicada: Planejamento Experimental 10:26
- Aula 08 - Estatística Aplicada: Técnicas de Amostragem 15:36
- Aula 09 - Estatística Aplicada: Distribuição de Frequência | Estatística Descritiva 38:27
- Aula 10 - Estatística Aplicada: Gráficos de Distribuições de Frequência | Estatística Descritiva 15:48
- Aula 11 - Estatística Aplicada: Representando Graficamente Conjuntos de Dados Quantitativos 08:57
- Aula 12 - Estatística Aplicada: Representando Graficamente um Conjunto de Dados Qualitativos 10:41
- Aula 13 - Estatística Aplicada: Representando graficamente conjuntos de dados emparelhados | Est Des 05:22
- Aula 14 - Estatística Aplicada: Média, Moda e Mediana | Estatística Descritiva 30:30
- Aula 15 - Estatística Aplicada: Média Ponderada e Média de Dados Agrupados | Estatística Descritiva 12:02
- Aula 16 - Estatística Aplicada: As Formas das Distribuições | Estatística Descritiva 04:54
- Aula 17 - Estatística Aplicada: Amplitude | Estatística Descritiva 05:35
- Aula 18 - Estatística Aplicada: Variância e Desvio Padrão | Estatística Descritiva 39:14
- Aula 19 - Estatística Aplicada: Interpretanto o Desvio Padrão 22:51
- Aula 20 - Estatística Aplicada: Desvio Padrão para Dados Agrupados | Estatística Descritiva 31:35
- Aula 21 - Estatística Aplicada: Coeficiente de Variação | Estatística Descritiva 07:46
- Aula 01 - Probabilidade: Experimentos Probabilísticos 06:04
- Aula 02 - Probabilidade: Princípio Fundamental da Contagem 05:55
- Aula 03 - Probabilidade: Tipos de Probabilidade 12:02
- Aula 04 - Probabilidade: Eventos Complementares 04:01
- Aula 05 - Probabilidade: Aplicações de Probabilidade 04:47
- Aula 06 - Probabilidade: Probabilidade Condicional 03:19
- Aula 07 - Probabilidade: Eventos Dependentes e Independentes 04:02
- Aula 08 - Probabilidade: A Regra da Multiplicação 11:11
- Aula 09 - Probabilidade: Eventos Mutuamente Exclusivos 03:06
- Aula 10 - Probabilidade: A Regra da Adição 12:32
- Aula 11 - Probabilidade: Resumo de Probabilidade 06:29
- Aula 12 - Probabilidade: Permutações 11:49
- Aula 13 - Probabilidade: Combinações 04:31
- Aula 14 - Probabilidade: Aplicações dos Princípios de Contagem 14:31
- Aula 01 - Correlação e Regressão: uma visão geral sobre a correlação | Estatística Aplicada 05:04
- Aula 02 - Correlação e Regressão: coeficiente de correlação linear 07:01
- Aula 03 - Correlação e Regressão: tabela para testar o coeficiente de correlação populacional 06:01
- Aula 04 - Correlação e Regressão: teste de hipótese para um coeficiente de correlação populacional 06:57
- Aula 05 - Correlação e Regressão: correlação e causalidade 04:03
- Questões 1-2 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 01:51
- Questões 3-4 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 02:17
- Questões 5-6 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 01:49
- Questões 7-8 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 02:31
- Questões 9-10 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 02:03
- Questões 11-12 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 02:29
- Questões 13-14 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 02:09
- Questões 15-16 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 01:55
- Questões 17-18 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 02:08
- Questões 19-20 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 01:50
- Questões 21-24 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 05:20
- Questões 25-26 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 02:39
- Questões 27-30 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 04:00
- Questões 31-34 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 04:04
- Questões 35-37 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 03:30
- Questões 38-42 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 03:28
- Questões 43-44 - Exercícios 1.1 | Introdução à Estatística 02:17
- Questão 03 - Exercício 3.1 | Probabilidade (Estatística Aplicada) 01:18
- Questão 09 - Exercício 3.1 | Probabilidade (Estatística Aplicada) 01:52
- Questão 11 - Exercício 3.1 | Probabilidade (Estatística Aplicada) 02:20
- Questão 13 - Exercício 3.1 | Probabilidade (Estatística Aplicada) 01:35
- Questão 21 - Exercício 3.1 | Probabilidade (Estatística Aplicada) 01:37
- Questões 1 a 4 - Capítulo 01 - Exercícios de Revisão | Introdução à Estatística 06:17
- Questões 11 a 14 - Capítulo 01 - Revisão | Introdução à Estatística 03:56
- Questões 9 a 10 - Capítulo 01 - Revisão | Introdução à Estatística 04:26
- Questões 5 a 8 - Capítulo 01 - Revisão | Introdução à Estatística 04:42
- Questão 03 - Revisão (Capítulo 03) | Probabilidade (Estatística Aplicada) 02:18
- Questão 05 - Revisão (Capítulo 03) | Probabilidade (Estatística Aplicada) 01:54
- Questão 07 - Revisão (Capítulo 03) | Probabilidade (Estatística Aplicada) 01:45
- Questão 09 - Revisão (Capítulo 03) | Probabilidade (Estatística Aplicada) 01:25
- Questão 11 - Revisão (Capítulo 03) | Probabilidade (Estatística Aplicada) 02:36
- Questão 13 - Revisão (Capítulo 03) | Probabilidade (Estatística Aplicada) 03:04
- Questão 17 - Revisão (Capítulo 03) | Probabilidade (Estatística Aplicada) 02:12
