Data Science | Zeeshan Usmani
5.0
(0)
7 learners
What you'll learn
This course includes
- 4.5 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 60 lessons • 4.5 hours of video
Data Science | Zeeshan Usmani
60 lessons
• 4.5 hours
Data Science | Zeeshan Usmani
60 lessons
• 4.5 hours
- Data Science Course | Intro to Data Science | Data Science | Lecture 0 07:52
- Data Science Course | Let's Begin | Data Science | Lecture 1 05:21
- Data Science Course | How to Teach Data Sciences | Data Scientist | Lecture 2 04:09
- Data Science Course | How to Teach Data Sciences Part 2 | Data Scientist | Lecture 3 04:02
- Data Science Course | Pre Requisites | Data Scientist | Lecture 4 03:12
- Data Science Course | What is Data Part 1 | Data Science | Lecture 5 04:17
- Data Science Course | What is Data Part 2 | Data Science | Lecture 6 04:09
- Data Science Course | What is Data Part 3 | Data Science | Lecture 7 05:23
- Data Science Course | What is Data Part 4 | Data Science | Lecture 8 03:41
- Data Science Course | What is Science | Data Science | Lecture 9 02:55
- Data Science Course | Scientific Methods Part 1 | Data Science | Lecture 10 04:34
- Data Science Course | Scientific Methods Part 2 | Data Science | Lecture 11 05:38
- Data Science Course | Who is Data Scientist | Data Science | Lecture 12 02:06
- Data Science Course | Career Paths | Data Science | Lecture 13 05:51
- Data Science Course | Data Sciences Thought Process Part 1 | Data Science | Lecture 14 02:46
- Data Science Course | Data Sciences Thought Process Part 2 | Data Science | Lecture 15 04:42
- Data Science Course | Data Sciences Thought Process Exercises | Data Science | Lecture 16 04:32
- Data Science Course | Data Science Course - Assignments Part 1 | Data Science | Lecture 17 03:53
- Data Science Course | Data Science Course - Assignments Part 2 | Data Science | Lecture 18 05:45
- Data Science Course | Data Science Course - Welcome to Week 4 | Data Science | Lecture 19 02:43
- Data Science Course | Data Science Course - Misconceptions about Pakistan | Data Science |Lecture 20 10:44
- Data Science Course | Data Science Course - Assignments Autopsy Part 1 | Data Science | Lecture 21 04:19
- Data Science Course | Data Science Course - Assignments Autopsy Part 2 | Data Science | Lecture 22 02:07
- Data Science Course | Data Science Course - Assignments Autopsy Part 3 | Data Science | Lecture 23 03:21
- Data Science Course | Data Science Course - Assignments Autopsy Part 4 | Data Science | Lecture 24 03:01
- Data Science Course | Data Science Course - Assignments Recommendations | Data Science | Lecture 25 03:24
- Data Science Course | Data Science Course - Why Data Science is Necessary Part 1 | Lecture 26 03:15
- Data Science Course | Data Science Course - Why Data Science is Necessary Part 2 | Lecture 27 03:04
- Data Science Course | Data Science Course - Why Data Science is Necessary Part 3 | Lecture 28 05:00
- Data Science Course | Data Science Recap | Data Science | Lecture 29 04:29
- Data Science Course | Data Science Examples Part 1 | Data Science | Lecture 30 03:58
- Data Science Full Course | Data Science Examples Part 2 | Data Science | Lecture 31 04:30
- Data Science Full Course | Data Science Examples Part 3 | Data Science | Lecture 32 03:49
- Data Science Full Course | Data Science Course - How You Can Do It Part 1 | Data Science |Lecture 33 02:37
- Data Science Full Course | Data Science Course - How You Can Do It Part 2 | Data Science |Lecture 34 03:26
- Data Science Full Course | Data Science Course - Predictions | Lecture 35 03:56
- Data Science Full Course | Data Science - Assignments | Lecture 36 05:50
- Data Science Full Course | Data Science Course - Zeeshan Usmani Bonus Software 1 | Lecture 37 03:40
- Data Science Full Course | Data Science Course - Zeeshan Usmani Bonus Software 2 | Lecture 38 02:07
- Data Science Full Course | Data Science Course - Zeeshan Usmani Bonus Software 3 | Lecture 39 03:10
- Data Science Full Course | Data Science Course - DS Questions Part 1 | Lecture 40 06:05
- Lecture 41 - Data Science Course - DS Questions Part 2 02:47
- Lecture 42 - Data Science Course - DS Questions Part 3 05:57
- Lecture 43 - Data Science Course - DS Questions Part 4 07:09
- Lecture 44 - Data Science Course - DS Questions Part 5 07:41
- Lecture 45 - Data Science Course - DS Questions Part 6 05:47
- Lecture 46 - Data Science Course - DS Questions Part 7 04:36
- Lecture 47 - Data Science Course - Who is a Data Scientist Part 1 04:16
- Lecture 48 - Data Science Course - Who is a Data Scientist Part 2 06:48
- Lecture 49 - Data Science Course - DS Market Trends and Career Paths 04:39
- Lecture 50 - Data Science Course - DS Tools 04:14
- Lecture 51 - Data Science Course - DS Life Cycle 04:44
- Lecture 52 - Data Science Course - DS Competitions 04:29
- Lecture 53 - Data Science Course - DS Resources 11:01
- Lecture 54 - Data Science Course - Kaggle Tutorial 13:37
- Lecture 55 - Data Science Course - Kaggle 1 07:34
- Lecture 56 - Data Science Course - Kaggle 2 05:16
- Lecture 57 - Data Science Course - Kaggle 3 06:21
- Lecture 58 - Data Science Course - H2O AI 07:26
- Lecture 59 - Data Science Course - Data Scrapping 27 Tools 10:52
