Curso Data Science e Machine Learning
4.0
(0)
8 learners
What you'll learn
This course includes
- 16 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 19 lessons • 16 hours of video
Curso Data Science e Machine Learning
19 lessons
• 16 hours
Curso Data Science e Machine Learning
19 lessons
• 16 hours
- Aula 01 - Introdução e k-Nearest Neighbors | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 01:02:08
- Aula 02 - Clustering com k-means e DBSCAN | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 01:13:19
- Aula 03 - Análise Exploratória de Dados | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 01:00:09
- Aula 04 - Naive Bayes | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 35:41
- Aula 05 - Técnicas de Data Science | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 01:05:11
- Aula 06 - Árvores de Decisão | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 46:24
- Aula 07 - Introdução ao Kaggle | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 37:13
- Aula 08 - Bagging e Random Forests | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 45:55
- Aula 09 - Boosting | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 56:14
- Aula 10 - Revisão - Álgebra Linear | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 43:40
- Aula 11 - Regressão Linear e Regressão Logística | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 38:02
- Aula 12 - Redução de Dimensão | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 36:38
- Aula 13 - Support Vector Machine (SVM) | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 01:04:51
- Aula 14 - Processamento de Imagens | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 32:37
- Aula 15 - Processamento de Linguagem Natural (PLN) | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 54:49
- Aula 16: Introdução às Redes Neurais e Deep Learning 44:01
- Aula 17 - Convolutional Neural Networks (CNNs) | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 56:18
- Aula 18 - Introdução ao Keras | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 57:05
- Aula 19 - Recurrent Neural Networks (RNNs) | Curso Ciência de Dados e Machine Learning 59:30
