CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA | BOLIVIA
4.0
(4)
37 learners
What you'll learn
This course includes
- 13.3 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 32 lessons • 13.3 hours of video
CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA | BOLIVIA
32 lessons
• 13.3 hours
CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA | BOLIVIA
32 lessons
• 13.3 hours
- 01 LAS EMPRESAS EN BOLIVIA Y SU CLASIFICACIÓN 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 15:05
- 02 LAS EMPRESAS EN BOLIVIA Y SU CLASIFICACIÓN 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 19:11
- 03 OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE EN BOLIVIA 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 36:04
- 04 OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE EN BOLIVIA 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 19:54
- 05 EL CICLO CONTABLE 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 36:52
- 06 EL CICLO CONTABLE 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 21:24
- 07 BALANCE DE APERTURA 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 25:02
- 08 EL BALANCE DE APERTURA 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 23:38
- 09 LA PARTIDA DOBLE 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 35:10
- 10 LA PARTIDA DOBLE 2 da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 22:28
- 11 LA PARTIDA DOBLE 3ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 31:41
- 12 LA PARTIDA DOBLE 4ta parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 22:02
- 13 EL DEBE Y EL HABER 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 35:08
- 14 EL DEBE Y EL HABER 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 05:16
- 15 EL DEBE Y EL HABER ejemplo | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 13:25
- 16 ANÁLISIS DE OPERACIONES 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 23:20
- 17 ANÁLISIS DE OPERACIONES 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 19:04
- 18 LOS IMPUESTOS EN BOLIVIA 1ra parte 34:33
- 19 LOS IMPUESTOS EN BOLIVIA 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 23:59
- 20 LOS IMPUESTOS EN BOLIVA 3ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 35:08
- 21 LOS IMPUESTOS EN BOLIVIA 4ta parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 10:19
- 22 LOS ASIENTOS CONTABLES 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 38:23
- 23 LOS ASIENTOS CONTABLES 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 14:23
- 24 EL LIBRO DIARIO | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 35:53
- 25 EL LIBRO DIARIO 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 20:02
- 26 EL LIBRO MAYOR | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 38:18
- 27 LIBRO MAYOR 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 19:25
- 28 ELABORACIÓN DE LA HOJA DE TRABAJO 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 28:24
- 29 ELABORACIÓON DE LA HOJA DE TRABAJO 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 21:56
- 30 COMO HACER LOS ESTADOS FINANCIEROS 1ra parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 36:37
- 31 COMO HACER LOS ESTADOS FINANCIEROS 2da parte | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 39:13
- 24 Costos Estándar | CONTABILIDAD BÁSICA | LIC JUAN JOSE LIMA 07:38
