Business Intelligence and Analytics
Transforma tus datos en decisiones estratégicas: Domina la Inteligencia de Negocios y Analítica con NPTEL y el Prof. Saji K. Mathew. Aprende a interpretar patrones, gestionar datos y aplicar técnicas de análisis para impulsar el éxito empresarial.
What you'll learn
- Comprender los conceptos básicos de Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos.
- Identificar patrones en datos y aplicar técnicas de minería de datos.
- Implementar técnicas de procesamiento y análisis de datos usando SQL y Python.
- Evaluar y aplicar modelos de clasificación y segmentación de clientes.
This course includes
- 34.5 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 55 lessons • 34.5 hours of video
Inteligencia y Análisis de Negocios: Curso Completo
55 lessons
• 34.5 hours
Inteligencia y Análisis de Negocios: Curso Completo
- Business Intelligence and Analytics 04:33
- INTRODUCTION TO BUSINESS INTELLIGENCE AND ANALYTICS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 38:13
- PATTERNS IN DATA | BI&A | Prof. Saji K Mathew 45:37
- VOCABULARY OF BUSINESS ANALYTICS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 36:23
- COURSE OVERVIEW | BI&A | Prof. Saji K Mathew 26:39
- CASE: Bizocity scoring at AT&T | BI&A | Prof. Saji K Mathew 48:34
- BUSINESS INTELLIGENCE ARCHITECTURE | BI&A | Prof. Saji K Mathew 38:31
- DATA MANAGEMENT | BI&A | Prof. Saji K Mathew 31:51
- ONLINE TRANSACTION PROCESSING | BI&A | Prof. Saji K Mathew 39:01
- INTRODUCTION TO SQL | BI&A | K R Subisha | Prof. Saji K Mathew 31:19
- NORMALISATION | BI&A | K R Subisha | Prof. Saji K Mathew 25:45
- ONLINE ANALYTICAL PROCESSING | BI&A | Prof. Saji K Mathew 41:10
- Business Intelligence & Analytics 01:28:46
- SHOPSENSE CASE IN MySQL Workbench | BI&A | K R Subisha | Prof. Saji K Mathew 40:55
- DESCRIPTIVE DATA ANALYTICS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 32:35
- CHURN ANALYSIS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 41:22
- CUSTOMER LIFETIME VALUE | BI&A | Prof. Saji K Mathew 42:11
- NPV - CLV SPREADSHEET ANALYSIS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 33:29
- ANALYTICS PROCESS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 31:38
- DATA MINING PROCESS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 38:11
- OVERVIEW OF DATA MINING TECHNIQUES | BI&A | Prof. Saji K Mathew 34:43
- ANALYTICS PROCESS CASE | BI&A | Prof. Saji K Mathew 46:27
- INTRODUCTION TO STATISTICAL LEARNING AND DATA PRE-PROCESSING | BI&A | Prof. Saji K Mathew 30:50
- INTRODUCTION TO CLASSIFICATION | BI&A | Prof. Saji K Mathew 30:33
- SCORING MODELS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 38:06
- CLASSIFIER PERFORMANCE | BI&A | Prof. Saji K Mathew 49:08
- DECISION TREES | BI&A | Prof. Saji K Mathew 36:37
- ATTRIBUTE SELECTION | Business Intelligence & Analytics 32:50
- GROWING A DECISION TREE | BI&A | Prof. Saji K Mathew 35:08
- LIVE_Business Intelligence & Analytics 47:41
- DECISION TREE APPLICATION PART 1 | BI&A | Prof. Saji K Mathew 28:40
- DECISION TREE APPLICATION PART 2 | BI&A | Prof. Saji K Mathew 24:28
- CLASSIFICATION DEMO 1 | BI&A | Prof. Saji K Mathew 40:30
- CLASSIFICATION DEMO 2 | BI&A | Prof. Saji K Mathew 36:49
- CLUSTER ANALYSIS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 22:42
- CLUSTERING TECHNIQUES Part 1 | BI&A | Prof. Saji K Mathew 26:42
- CLUSTERING TECHNIQUES Part 2 | BI&A | Prof. Saji K Mathew 35:55
- K MEANS CLUSTERING | BI&A | Prof. Saji K Mathew 32:12
- IMPLEMENTATION IN PYTHON: clustering for segmentation and profiling | BI&A | Prof. Saji K Mathew 41:51
- RFM ANALYSIS | BI&A | K R Subisha | Prof. Saji K Mathew 38:00
- RFM AND CLUSTERING | BI&A | K R Subisha | Prof. Saji K Mathew 37:43
- TRENDHUB CASE ON RFM | BI&A | K R Subisha |Prof. Saji K Mathew 40:07
- LIVE_Business Intelligence & Analytics 57:35
- ARTIFICIAL NEURAL NETWORK | BI&A | Prof. Saji K Mathew 34:43
- ANN TRAINING | BI&A | Prof. Saji K Mathew 21:40
- ANN FOR FINANCIAL TIME SERIES MODELLING | BI&A | Prof. Saji K Mathew 30:22
- IMPLEMENTATION IN PYTHON: ANN | BI&A | Prof. Saji K Mathew 35:17
- INTRODUCTION TEXT MINING | BI&A | Prof. Saji K Mathew 32:26
- TEXT MINING PROCESS | BI&A | Prof. Saji K Mathew 43:09
- Text mining using R- the case of a movie discussion forum | BI&A | Prof. Saji K Mathew 36:29
- Accounting Information Systems | BI&A | Prof. Saji K Mathew 01:03:47
- AI, Blockchains, and the way forward | BI&A | Prof. Saji K Mathew 55:19
- Business Intelligence & Analytics - Live Session 59:10
- Live_Business Intelligence & Analytics - Prof. Saji K Mathews 18:31
- Live_Introduction to Graphic Design 55:56
