Basic Electrical Engineering
4.0
(5)
49 learners
What you'll learn
This course includes
- 14.5 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 39 lessons • 14.5 hours of video
Basic Electrical Engineering
39 lessons
• 14.5 hours
Basic Electrical Engineering
39 lessons
• 14.5 hours
- CURRENT DIVISION RULE || Concept || Numerical || Explained in Nepali 13:00
- 1. POTENTIAL DIFFERENCE & EMF || Explained in Nepali 06:55
- 2. RESISTANCE & RESISTIVITY || Explained in Nepali 09:28
- 3. RESISTANCE & RESISTIVITY || NUMERICAL || Explained in Nepali 33:04
- 4. TEMPERATURE COEFFICIENT OF RESISTANCE || At Various Temperature || Explained in Nepali 30:17
- 5. SERIES & PARALLEL COMBINATION OF RESISTORS || Explained in Nepali 09:56
- 6. NUMERICAL || SERIES & PARALLEL || COMBINATION OF RESISTORS || Explained in Nepali 33:58
- 7. OHM'S LAW - Definition, Formula, Concept, Limitations & Applications 13:20
- 8. FARADAY'S LAW OF ELECTROMAGNETIC INDUCTION || In Nepali 14:16
- 9. DYNAMICALLY & STATICALLY INDUCED EMF || Self & Induced EMF || In Nepali 20:03
- 12. MESH ANALYSIS || KIRCHHOFF'S VOLTAGE LAW || Explained in Nepali 17:09
- 10. KIRCHHOFF'S LAW || Current Law || Voltage Law || Explained in Nepali 25:49
- 11. SIGN CONVENTION IN KIRCHHOFF'S VOLTAGE LAW (MESH ANALYSIS) || In Nepali 06:20
- 13. MESH ANALYSIS || Solved Problems || Explained in Nepali 32:47
- 14. MESH ANALYSIS || With Current Source || Explained in Nepali 21:35
- 15. SUPERMESH ANALYSIS || Current Source in Common Branch || In Nepali 16:28
- 16. MESH ANALYSIS || BY MATRIX METHOD || In Nepali 18:57
- 17. NODAL ANALYSIS CONCEPT || With Solved Problem || In Nepali 26:57
- 18. NODAL ANALYSIS || SOLVED PROBLEMS || Explained in Nepali 23:14
- 19. STAR - DELTA & DELTA - STAR CONVERSION || In Nepali 32:41
- 20. STAR - DELTA CONVERSION (VICE VERSA) || Solved Problems || In Nepali 50:56
- 21. SUPERPOSITION THEOREM || In Nepali 30:30
- 22. SUPERPOSITION THEOREM || SOLVED PROBLEMS || In Nepali 40:24
- 23. THEVNIN'S THEOREM || WITH SOLVED PROBLEMS || In Nepali 24:22
- 24. THEVNIN'S THEOREM || SOLVED PROBLEMS || In Nepali 50:05
- 25. NORTON'S THEOREM WITH SOLVED PROBLEMS In Nepali 21:59
- 26. MAXIMUM POWER TRANSFER THEOREM || In Nepali 20:30
- 27. MAXIMUM POWER TRANSFER THEOREM || SOLVED PROBLEMS || In Nepali 18:27
- 28. GENERATION OF ALTERNATING VOLTAGE || In Nepali 16:12
- 29. AVERAGE VALUE OF AN ALTERNATING CURRENT (VOLTAGE) || In Nepali 10:36
- 30. RMS VALUE OF ALTERNATING CURRENT || In Nepali 16:32
- 31. PURE RESISTIVE CIRCUIT || WITH SOLVED PROBLEMS || Explained in Nepali 31:06
- 32. PURE INDUCTIVE CIRCUIT || WITH SOLVED PROBLEMS || Explained in Nepali 26:05
- 33. PURE CAPACITIVE CIRCUIT || WITH SOLVED PROBLEMS || Explained in Nepali 14:01
- 34. R-L SERIES CIRCUIT || In Nepali 24:43
- 35. ACTIVE, REACTIVE AND APPARENT POWER || Explained in Nepali 13:43
- 36. R-C SERIES CIRCUIT || In Nepali 16:58
- 37. RLC SERIES CIRCUIT || In Nepali 20:53
- 38. RESONANCE IN SERIES RLC CIRCUIT || In Nepali 21:49
