Álgebra Lineal I - Grado en Matemáticas UNED
4.0
(2)
16 learners
What you'll learn
This course includes
- 71.3 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 90 lessons • 71.3 hours of video
Álgebra Lineal I - Grado en Matemáticas UNED
90 lessons
• 71.3 hours
Álgebra Lineal I - Grado en Matemáticas UNED
90 lessons
• 71.3 hours
- Espacios vectoriales - Dependencia lineal, sistemas de generadores y bases | Álgebra Lineal I | UNED 01:21:42
- Subespacios vectoriales, suma e intersección - Ecuaciones implícitas | Álgebra Lineal I | UNED 01:28:13
- Resolución de ejercicios sobre espacios y subespacios vectoriales | Álgebra Lineal I | UNED 01:28:09
- Aplicaciones lineales y clasificación | Álgebra Lineal I | UNED 01:25:34
- Repaso completo sobre aplicaciones lineales | Álgebra Lineal I | UNED 02:03:37
- Matriz de una aplicación lineal - Isomorfismos y teorema de isomorfía | Álgebra Lineal I | UNED 01:12:11
- Resolución de ejercicios sobre aplicaciones lineales, núcleo e imagen | Álgebra Lineal I | UNED 01:28:39
- ¿Es el producto de matrices equivalentes por filas también equivalente? | Álgebra Lineal I | UNED 15:03
- Cálculo de determinantes con parámetros usando operaciones sobre filas | Álgebra Lineal I | UNED 26:56
- Ejercicio con una matriz simétrica, antisimétrica e idempotente | Álgebra Lineal I | UNED 20:01
- ¿Hay la misma cantidad de filas y columnas linealmente independientes? | Álgebra Lineal I | UNED 06:57
- Ejercicio de trazas de matrices | Álgebra Lineal I | UNED 16:25
- Identidades con determinantes y principio de inducción | Álgebra Lineal I | UNED 29:04
- Cálculo de potencias n-ésimas de una matriz | Álgebra Lineal I | UNED 04:46
- Examen Convocatoria 1ª Semana - 2018/2019 | Álgebra Lineal I | UNED 51:54
- Examen Convocatoria 2ª Semana - 2018/2019 | Álgebra Lineal I | UNED 02:18:03
- Examen Convocatoria Septiembre - 2018/2019 | Álgebra Lineal I | UNED 01:56:47
- Examen Convocatoria Reserva - 2018/2019 | Álgebra Lineal I | UNED 01:14:14
- Examen Convocatoria 1ª Semana - 2019/2020 | Álgebra Lineal I | UNED 01:48:02
- Examen Convocatoria 2ª Semana - 2019/2020 | Álgebra Lineal I | UNED 01:26:26
- Examen Convocatoria 1ª Semana - 2021/2022 | Álgebra Lineal I | UNED 01:54:23
- Lección 1 - Matrices | Álgebra Lineal I | UNED 01:27:04
- Lección 2 - Operaciones con matrices | Álgebra Lineal I | UNED 01:47:26
- Lección 3 - Método de Gauss | Álgebra Lineal I | UNED 02:11:35
- Lección 4 - Rango de matrices | Álgebra Lineal I | UNED 01:29:11
- Lección 5 - Inversa de matrices cuadradas | Álgebra Lineal I | UNED 01:43:11
- Lección 6 - Determinante de matrices cuadradas | Álgebra Lineal I | UNED 02:10:20
- Rango de suma y resta de matrices cuadradas | Álgebra Lineal I | UNED 06:36
- Producto de matrices triangulares superiores | Álgebra Lineal I | UNED 24:59
- Estudio de invertibilidad de una matriz sin determinantes | Álgebra Lineal I | UNED 08:23
- Resolución de una ecuación con determinantes | Álgebra Lineal I | UNED 13:55
- Rango del producto de matrices con rango máximo | Álgebra Lineal I | UNED 09:58
- ¿Cuándo las matrices son inversas entre sí? | Álgebra Lineal I | UNED 09:31
- Rango de una matriz con dos parámetros | Álgebra Lineal I | UNED 14:29
- Producto de matrices ortogonales y estudio de simetría | Álgebra Lineal I | UNED 07:39
- Determinante de una matriz de orden 5 con un parámetro | Álgebra Lineal I | UNED 10:21
- Estudio del rango con combinaciones lineales de filas | Álgebra Lineal I | UNED 11:26
- Equivalencia por filas y columnas de matrices reducidas por filas | Álgebra Lineal I | UNED 08:44
- Lección 7 - Sistemas lineales | Álgebra Lineal I | UNED 01:52:34
- Lección 8 - Espacios vectoriales | Álgebra Lineal I | UNED 56:19
- Resolución de un sistema de 3 incógnitas en los complejos | Álgebra Lineal I | UNED 17:10
- Discusión y resolución de un sistema lineal con un parámetro | Álgebra Lineal I | UNED 25:01
- Determinante nulo al sumar filas o columnas de una matriz | Álgebra Lineal I | UNED 05:56
- Estudio de sistemas lineales equivalentes en función de un parámetro | Álgebra Lineal I | UNED 37:26
- Estudio de sistemas compatibles al modificar el término independiente | Álgebra Lineal I | UNED 06:42
- Lección 9 - Dependencia e independencia lineal | Álgebra Lineal I | UNED 01:22:20
- Resolución PEC 1 Matrices - Curso 2024/2025 | Álgebra Lineal I | UNED 01:23:51
- Lección 10 - Sistema de generadores | Álgebra Lineal I | UNED 58:53
- Lección 11 - Base de un espacio vectorial | Álgebra Lineal I | UNED 01:00:47
- Lección 12 - Coordenadas respecto de una base | Álgebra Lineal I | UNED 01:27:11
- Lección 13 - Conjuntos de vectores y matrices | Álgebra Lineal I | UNED 56:43
- Lección 14 - Matriz de cambio de base | Álgebra Lineal I | UNED 57:23
- Lección 15 - Subespacios vectoriales | Álgebra Lineal I | UNED 01:33:06
- Lección 16 - Ecuaciones paramétricas e implícitas | Álgebra Lineal I | UNED 01:23:58
- Lección 17 - Suma e intersección de subespacios vectoriales | Álgebra Lineal I | UNED 01:29:04
- Determinación de parámetros para dependencia lineal de vectores | Álgebra Lineal I | UNED 11:25
- Equivalencia de independencia lineal entre conjuntos de vectores | Álgebra Lineal I | UNED 24:43
- Independencia, sistemas de generadores y bases de vectores | Álgebra Lineal I | UNED 18:20
- Ampliación de un conjunto de vectores a una base | Álgebra Lineal I | UNED 09:39
- Estudio de una base de polinomios de grado 3 | Álgebra Lineal I | UNED 15:50
- Coordenadas de varios vectores respecto de una misma base | Álgebra Lineal I | UNED 14:57
- Caracterización de independencia lineal mediante coeficientes | Álgebra Lineal I | UNED 21:46
- Estudio de espacios vectoriales sobre el cuerpo de los racionales | Álgebra Lineal I | UNED 41:31
- Igualdad entre subespacios generados por conjuntos de vectores | Álgebra Lineal I | UNED 10:29
- Lección 18 - Espacio vectorial cociente | Álgebra Lineal I | UNED 01:01:13
- Ecuaciones implícitas de un subespacio vectorial respecto de una base | Álgebra Lineal I | UNED 23:45
- Ecuaciones paramétricas e implícitas de un subespacio vectorial | Álgebra Lineal I | UNED 18:31
- Suma e intersección de subespacios vectoriales | Álgebra Lineal I | UNED 39:52
- Lección 19 - Aplicaciones lineales | Álgebra Lineal I | UNED 01:20:52
- Lección 21 - Clasificación de aplicaciones lineales | Álgebra Lineal I | UNED 54:17
- Suma directa en función de un parámetro | Álgebra Lineal I | UNED 35:45
- Lección 20 - Núcleo e imagen de una aplicación lineal | Álgebra Lineal I | UNED 43:09
- Lección 22 - Matriz de una aplicación lineal | Álgebra Lineal I | UNED 48:38
- Estudiando la derivada como aplicación lineal sobre polinomios | Álgebra Lineal I | UNED 22:26
- Obtención de la matriz de una aplicación lineal con la misma base | Álgebra Lineal I | UNED 12:17
- Lección 23 - Endomorfismos | Álgebra Lineal I | UNED 23:49
- Lección 24 - Proyecciones y simetrías | Álgebra Lineal I | UNED 32:06
- Lección 25 - El espacio dual | Álgebra Lineal I | UNED 01:01:26
- Examen Convocatoria 1ª Semana - Curso 2024/2025 | Álgebra Lineal I | UNED 01:09:30
- Matriz de un endomorfismo respecto de la base canónica | Álgebra Lineal I | UNED 27:43
- Posible dimensión de la intersección de dos subespacios vectoriales | Álgebra Lineal I | UNED 07:41
- Estudio de varias aplicaciones lineales | Álgebra Lineal I | UNED 06:44
- Estudio de núcleo e imagen de un endomorfimo | Álgebra Lineal I | UNED 27:11
- Suma de matriz de unos y diagonal con incógnitas | Álgebra Lineal I | UNED 44:17
- Subespacio de polinomios con derivadas | Álgebra Lineal I | UNED 12:11
- Proyección respecto de la base canónica | Álgebra Lineal I | UNED 06:09
- Cambio de bases de una aplicación lineal | Álgebra Lineal I | UNED 08:49
- Imagen inversa de una recta por una proyección | Álgebra Lineal I | UNED 21:44
- Independencia lineal de suma de conjunto de vectores | Álgebra Lineal I | UNED 09:59
- Examen Convocatoria 1ª Semana - Curso 2025/2026 | Álgebra Lineal I | UNED 01:25:47
