ÁLGEBRA LINEAL (CURSO)
4.0
(2)
18 learners
What you'll learn
This course includes
- 6.3 hours of video
- Certificate of completion
- Access on mobile and TV
Course content
1 modules • 15 lessons • 6.3 hours of video
ÁLGEBRA LINEAL (CURSO)
15 lessons
• 6.3 hours
ÁLGEBRA LINEAL (CURSO)
15 lessons
• 6.3 hours
- PRELIMINARES 1: GRUPOS | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 16:19
- PRELIMINARES 2: ANILLOS Y CUERPOS | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 23:01
- PRELIMINARES 3: RELACIONES DE EQUIVALENCIA Y CLASES | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 12:51
- PRELIMINARES 4: CONJUNTO COCIENTE | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 18:37
- PRELIMINARES 5: RELACIONES DE ORDEN Y CONJUNTOS ORDENADOS |ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 07:26
- PRELIMINARES 6: CONGRUENCIAS NUMÉRICAS EN Z | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 09:49
- PRELIMINARES 7: ARITMÉTICA MODULAR EN Zm | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 12:57
- POLINOMIOS Y MATRICES 1: TEORÍA BÁSICA DE POLINOMIOS | ÁLGEBRA LINEAL 21:12
- POLINOMIOS Y MATRICES 2: RAÍCES Y ALGORITMO DE DIVISIÓN | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 26:12
- POLINOMIOS Y MATRICES 3: IDENTIDAD DE BEZOUT Y NEWTON GIRARD | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 36:55
- POLINOMIOS Y MATRICES 4: TEOREMA FUNDAMENTAL DEL ÁLGEBRA | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 13:19
- ESPACIOS VECTORIALES : CLASE COMPLETA | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 55:04
- BASES DE UN ESPACIO VECTORIAL | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 43:37
- CAMBIO DE BASE Y SISTEMAS DE COORDENADAS | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 31:24
- SUMA E INTERSECCIÓN DE SUBESPACIOS Y FÓRMULA DE GRASSMANN | ÁLGEBRA LINEAL | MR PLANCK 50:29
